Checkweigher

A High-Tech Enterprise Integrating Scientific Research, Production And Sales

+
  • _0000_10.2.jpg

Economical Checkweigher


Economical Checkweigher

Category:

High precision checkweigher

Product Details


Performance parameters

model CW1000 CW2000 CW5000 CW7000
Max weighing 1000g 2000g 5000g 7000g
Accuracy ±0.5g ±1g ±2g ±5g
Throughput (pieces/min) Max:120 Max:100 Max:80 Max:60
Infeed and outfeed conveyor L*w 450*200mm 450*250mm 450*300mm 500*350mm
Weighing conveyor L*w 300-200mm 350*250mm 350-300mm 400-350mm
conveyor line height 500-900mm 500-900mm 500-900mm 500-900mm
Removal method Single cylinder / flap single cylinder single cylinder single cylinder

 

img

 

Key words:

Checkweigher

Online Consultation